各角色魔法一览
注:其中“Range”表示魔法作用范围,0代表作用范围为1格,1表示作用范围为中心1格外加其周边1格,以此类推……
Max表示最大射程,Min表示最短射程。
| 人物 | 取得Lv | 魔法 | 消耗MP | Max | Min | Range | 
| エンヴィー | Lv1 | ファイア・アロー | 3 | 5 | 2 | 0 | 
| Lv5 | ファイア・ボール | 12 | 5 | 2 | 1 | |
| Lv10 | フレイム・ストライク | 20 | 3 | 1 | 1 | |
| Lv20 | ファイア・ストーム | 40 | 5 | 2 | 2 | |
| ガイ | Lv1 | サンド・ストーム | 3 | 5 | 2 | 0 | 
| Lv10 | ストーン・スパイク | 15 | 5 | 2 | 0 | |
| ルーディ | Lv1 | ヒーリング | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| Lv5 | ルミナス・アロー | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| Lv10 | ヒーリングスフィア | 15 | 3 | 0 | 1 | |
| Lv20 | シャイニング・ノヴァ | 40 | 5 | 2 | 2 | |
| ユーナ | Lv1 | アイシクル・アロー | 3 | 5 | 2 | 0 | 
| Lv5 | リムーブポイゾン | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| Lv10 | アイシクル・スパイク | 15 | 5 | 2 | 0 | |
| Lv20 | アイス・ストーム | 40 | 5 | 2 | 2 | |
| リゼット | Lv1 | ウァール・ウィンド | 3 | 5 | 2 | 0 | 
| Lv10 | ウィンド・ストーム | 12 | 5 | 2 | 1 | 
全部魔法一览
| 魔法 | 属性 | Lv | 消耗 MP  | 
Max | Min | Range | 
| ファイア・アロー | 火 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 
| ファイア・ボール | 火 | 5 | 12 | 5 | 2 | 1 | 
| フレイム・ストライク | 火 | 10 | 20 | 3 | 1 | 1 | 
| ファイア・ストーム | 火 | 20 | 40 | 5 | 2 | 2 | 
| サンド・ストーム | 土 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 
| ストーン・スパイク | 土 | 10 | 15 | 5 | 2 | 0 | 
| グラヴィティ・プレス | 土 | 20 | 0 | 5 | 2 | 0 | 
| ヒーリング | 光 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| リムーブポイゾン | 光 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 
| ヒーリングスフィア | 光 | 10 | 15 | 3 | 0 | 1 | 
| ルミナス・アロー | 光 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 
| レイ・ストーム | 光 | 5 | 12 | - | 2 | 1 | 
| サンライト・スピア | 光 | 10 | 20 | - | 2 | 0 | 
| シャイニング・ノヴァ | 光 | 20 | 40 | 5 | 2 | 2 | 
| ウァール・ウィンド | 風 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 
| ウィンド・ストーム | 風 | 10 | 12 | 5 | 2 | 1 | 
| アイシクル・アロー | 水 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 
| アイシクル・スパイク | 水 | 10 | 15 | 5 | 2 | 0 | 
| アイス・ストーム | 水 | 20 | 40 | 5 | 2 | 2 | 
| ルミナス・アロー | 光 | 5 | 3 | - | 2 | 0 | 
| ダーク・ストライク | 闇 | 1 | 15 | - | 2 | 0 | 
| ダーク・スフィア | 闇 | 1 | 30 | - | 2 | 1 | 
| ソウル・バニッシュ | 霊 | 1 | 15 | - | 2 | 0 | 



