数据资料
防具一览
| 防具 | DEF | AGL | ACT | Defeared Point | 
| 制服 | 4 | - | - | 2 | 
| 補強入り制服 | 6 | - | - | 4 | 
| ゴージャスな制服 | 8 | - | - | 6 | 
| キルテッド・アーマー | 10 | -2 | -1 | 8 | 
| 皮チョッキ | 12 | -1 | - | 12 | 
| ソフトレザー・ベスト | 16 | -1 | -1 | 16 | 
| ハードレザー・ベスト | 20 | -2 | -1 | 20 | 
| チェイン・ベスト | 24 | -2 | -2 | 28 | 
| インナー・チェイン | 28 | -4 | -3 | 36 | 
| 鎖かたびら | 32 | -2 | -1 | 44 | 
| シルバー・チェイン | 36 | -4 | -2 | 54 | 
| ブラスト・プレート | 40 | -5 | -3 | 74 | 
| シルバー・プレート | 45 | -4 | -3 | 100 | 
| ミスリル・コート | 55 | -2 | -1 | 160 | 
| ミスリル・ベスト | 65 | -3 | -1 | 320 | 
| ミスリル・プレート | 75 | -4 | -2 | 600 | 
装备一览
| 装備 | HIT | AGL | ACT | ATK | DEF | Defeared Point | 
| シャープネス・リング | 5 | - | - | - | 5 | 200 | 
| アヴォイド・リング | - | 5 | - | - | 5 | 200 | 
| クインクネス・リング | - | - | 5 | - | 5 | 200 | 
| タフネス・リング | - | - | - | - | 10 | 200 | 
| パワー・リング | - | - | - | 10 | - | 200 | 
| 巨人の籠手 | - | - | - | 10 | 10 | 300 | 
| 疾風の額冠 | 5 | 5 | 5 | - | - | 300 | 
| 万能の宝珠 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 500 | 
道具一览
| 名称 | 效果 | Defeared Point | 
| ライトヒール | 恢复少量HP | 2 | 
| ミディアムヒール | 恢复中等HP | 6 | 
| ヘビーヒール | 恢复大量HP | 18 | 
| メンタルヒール | 恢复少量MP | 4 | 
| メンタルリカバリー | 恢复中等MP | 12 | 
| メンタルチャージ | 恢复大量MP | 36 | 
| リムーブポイズン | 解毒 | 2 | 



