妖怪探索
| ここに書いてあるナンバー以外は自動取得です。 | 
| 02 | ねね | 広場(ストーリー上) | 
| 54 | 朱の盤 | 1話「人間じゃない」を選択後(背景) 2話早々のCG時 4話かくれんぼ終了後の背景(夕方) 温泉(夜) ねねルート(皆でゴミ山に向かう途中の森)  | 
		
| 28 | 赤舌 | お山 | 
| 29 | 垢嘗 | 温泉(5話時) | 
| 30 | 小豆洗い | 六花の家 | 
| 32 | 天邪鬼 | 広場(5話時) | 
| 33 | 網切 | 広場 | 
| 34 | 一反木綿 | ひなたルート(洗濯CG時) | 
| 35 | 姑獲鳥 | 6話キルシェ村案内始まり時(背景) | 
| 36 | うわばみ | 2話宴会CG時 | 
| 37 | 煙々羅 | 温泉 | 
| 38 | 送り拍子木 | お店(3話かくれんぼ時) | 
| 39 | 鬼火 | お屋敷(夜) | 
| 40 | 朧車 | お店(曇) | 
| 41 | 火車 | お店(6話キルシェ村案内時・夜) | 
| 42 | 金霊 | CG鑑賞(金塊) | 
| 43 | 鎌鼬 | 2話早々のCG時 | 
| 44 | 髪切り | 2話早々のCG時 | 
| 45 | 瓶長 | 4話選択肢「炊事」後(台所) | 
| 46 | 川獺 | 温泉(曇) | 
| 47 | 画霊 | CG鑑賞最後のページ(掛け軸・上) | 
| 48 | 狐火 | 6話キルシェ村案内終了時(背景) | 
| 49 | 管狐 | お店 | 
| 50 | 毛羽毛現 | 広場(曇) | 
| 52 | 覚 | 2話宴会CG時 | 
| 53 | 蛇骨婆 | 2話宴会CG時 | 
| 55 | 女郎蜘蛛 | お店 | 
| 56 | 蜃 | 楓ルート | 
| 57 | 脛擦り | さちとゆきの家 | 
| 58 | 大太郎法師 | 山 | 
| 59 | たたりもっけ | さちとゆきの家(夜) | 
| 60 | 提灯お化け | お店(甘味所) | 
| 61 | 提灯火 | さち・ゆきルート | 
| 62 | 土蜘蛛 | 山 | 
| 63 | ツチノコ | 山 | 
| 64 | 釣瓶火 | 温泉(夜) | 
| 65 | 泥田坊 | 楓ルート(最後) | 
| 66 | 鳴釜 | 4話選択肢「炊事」後(台所) | 
| 67 | 人面樹 | 6話キルシェ村案内終了時など | 
| 68 | 鵺 | 2話移動終了後のCG時 | 
| 70 | ぬっぺらぼう | お店 | 
| 71 | ぬらりひょん | さち・ゆきルート(甘味所) | 
| 72 | 塗壁 | 六花の家 | 
| 73 | 濡女 | 楓ルート | 
| 74 | 猫又 | さちとゆきの家 | 
| 75 | 野衾 | 妖怪辞典(12:こだま拡大CG時) | 
| 76 | 獏 | 1話移動終了後のCG時 | 
| 77 | 化け狸 | 楓ルートで楓買い物時、お店前(夕方) | 
| 78 | 一つ目 | お店 | 
| 79 | 狒々 | 楓ルート | 
| 80 | 百目 | お店 | 
| 81 | 瓢箪小僧 | 2話宴会CG時 | 
| 82 | 琵琶牧々 | 2話宴会CG時 | 
| 84 | 二口女 | 2話宴会CG時 | 
| 85 | ぶるぶる | Config内(中央辺り) | 
| 86 | べとべとさん | お屋敷(下端) | 
| 87 | 箒神 | 4話選択肢「炊事」後(台所) | 
| 88 | 骨女 | 2話宴会CG時 | 
| 89 | 舞首 | 楓ルート | 
| 90 | 枕返し | 楓ルートの初Hシーンにて、選択肢前 | 
| 91 | 見上げ入道 | お屋敷 | 
| 92 | 蓑草鞋 | さち・ゆきルート(広場) | 
| 93 | 木魚達磨 | さち・ゆきルート(お店) | 
| 94 | 面霊気 | お屋敷(屋敷の中・夜) | 
| 95 | 山地乳 | ねねの家(夜) | 
| 96 | 夜雀 | 楓ルート | 
| 97 | 呼子鳥 | ねねルート(塵塚怪王とのバトル中・森) | 
| 98 | 雷獣 | さち・ゆきルート(雷雲時、お屋敷前) | 
| 100 | 輪入道 | 妖怪辞典(50:毛羽毛現拡大CG時、右下) | 



