各建筑相关资料
| 建筑名称 | 配置 制限 |
大小 | 消耗 | 耐久度 | 可容纳学生数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金 | 教师 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |||
| 中央校舎 | 1 | 2×2 | 0 | 20 | 70 | 90 | 120 | 150 | 200 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 |
| 体育館 | 1 | 1×2 | 0 | 0 | 1000 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| グラウンド | 1 | 2×1 | 0 | 0 | 1000 | 90 | 90 | 90 | 90 | 300 | 320 | 350 | 400 | 500 |
| 寮 | 1 | 1×2 | 0 | 0 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 |
| 学問校舎 | - | 2×1 | 500 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 学問校舎 | - | 1×2 | 500 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 魔法学校舎 | - | 2×1 | 1200 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 魔法学校舎 | - | 1×2 | 1200 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 兵学校舎 | - | 2×1 | 900 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1300 |
| 兵学校舎 | - | 1×2 | 900 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1300 |
| 産業校舎 | - | 2×1 | 1000 | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 150 | 300 | 450 | 600 | 800 |
| 産業校舎 | - | 1×2 | 1000 | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 150 | 300 | 450 | 600 | 800 |
| 専門校舎 | - | 2×1 | 700 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 専門校舎 | - | 1×2 | 700 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 生徒会 | 1 | 1×1 | 300 | 0 | 100 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 生徒自治エリア | 15 | 1×1 | 200 | 0 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| クラブ棟 | 10 | 1×1 | 100 | 5 | 30 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 公園 | 10 | 1×1 | 50 | 2 | 10 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 清掃塔 | 10 | 1×1 | 150 | 2 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 観測所 | 10 | 1×1 | 3000 | 5 | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 病院 | 10 | 1×1 | 4000 | 70 | 70 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 牢獄 | 10 | 1×1 | 2500 | 40 | 100 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 商店街 | 10 | 2×2 | 1600 | 25 | 50 | 50 | 50 | - | - | 30 | 60 | 100 | - | - |
| 工場 | 10 | 2×2 | 5000 | 45 | 30 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| 錬兵場 | 10 | 2×2 | 2000 | 65 | 120 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 遊戯場 | 10 | 2×2 | 8000 | 45 | 50 | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - |
| 大牢獄 | 10 | 2×2 | 12000 | 125 | 700 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 図書館 | 10 | 2×2 | 10000 | 60 | 30 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 美術館 | 10 | 2×2 | 12000 | 50 | 30 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 闘技場 | 2 | 2×2 | 20000 | 100 | 300 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 植物園 | 10 | 2×2 | 12000 | 30 | 30 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 魔法の塔 | 3 | 2×2 | 30000 | 150 | 140 | 140 | 140 | - | - | 200 | 250 | 300 | - | - |
| 東方研究所 | 10 | 1×1 | 4000 | 10 | 30 | 30 | 30 | - | - | 15 | 30 | 50 | - | - |
| 政治研究所 | 10 | 1×1 | 4000 | 10 | 30 | 30 | 30 | - | - | 15 | 30 | 50 | - | - |
| 神話研究所 | 10 | 1×1 | 4000 | 10 | 30 | 30 | 30 | - | - | 15 | 30 | 50 | - | - |
| 魔物研究所 | 10 | 1×1 | 4000 | 10 | 30 | 30 | 30 | - | - | 15 | 30 | 50 | - | - |
| 住居 | - | 1×1 | 400 | 2 | 20 | 20 | 20 | - | - | 60 | 120 | 180 | - | - |
| 高級住宅 | - | 1×1 | 800 | 2 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 60 | 90 | - | - |
| 貴族館 | - | 2×2 | 6000 | 15 | 40 | 40 | 40 | - | - | 50 | 70 | 100 | - | - |
| 見張り塔 | - | 1×1 | 250 | 20 | 70 | 50 | 30 | - | - | 10 | 20 | 40 | - | - |
| 防衛エリア | - | 1×1 | 500 | 50 | 200 | 100 | 50 | - | - | 20 | 40 | 60 | - | - |
| 要塞 | 3 | 2×2 | 30000 | 200 | 400 | 100 | 100 | - | - | 100 | 200 | 300 | - | - |
| 謎の遺跡 | 1 | 1×1 | 10000 | 50 | 300 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 不思議空間 | 1 | 1×1 | 60000 | 50 | 700 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 空き地 | - | 1×1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 森 | - | 1×1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 森 | - | 外 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 猟場 | 1 | 外 | 100 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伐採所 | 1 | 外 | 200 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 田畑 | 1 | 外 | 4000 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 牧場 | 1 | 外 | 4000 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 絶景 | 1 | 外 | 100 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遊泳場 | 1 | 外 | 150 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漁場 | 1 | 外 | 300 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 発力所 | 1 | 外 | 1000 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ダンジョン入口 | 1 | 外 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




最爱人选??没有选项啊。。
http://brightbell.main.jp/kipima/game/greens/koneta.html
攻略,这游戏攻略那三个女学生还要做特定建筑真是。。。