実績一覧
冒険
| 実績 | 条件 |
| お使い開始! | 異界の迷宮1Fに到達する |
| ボスもへっちゃら | ボスを初めて倒す |
| オタカラ初ゲット! | 初めてお宝を入手する |
| オタカラ収集中 | お宝の収集率が15個になった |
| オタカラコレクター | お宝の収集率が30個になった |
| オタカラコンプリート | お宝を全て収集した |
| 更に深くへ:1 | 異界の迷宮11Fに到達する |
| 更に深くへ:2 | 異界の迷宮21Fに到達する |
| 更に深くへ:3 | 異界の迷宮31Fに到達する |
| 更に深くへ:4 | 異界の迷宮41Fに到達する |
| 深淵へ | クリア後のチャレンジモードで99Fに到達する |
| 愛用の装備品 | 初めて装備を強化する |
| 愛用の装飾品 | 初めて装飾品にスキルを付与する |
| 愛用のリボン | 初めてリボンを強化する |
| オタカラ、売っちゃいます! | 初めてお宝を冒険者ギルドに売る |
| クエスト初クリア! | 始めてクエストをクリアする |
| 楽しいガチャガチャ | ガチャを初めて引く |
| ドキガチャコンプリート | ドキドキガチャをコンプリートする |
| 探索ガチャコンプリート | 探索応援ガチャをコンプリートする |
| メイド服ガチャコンプリート | メイド服ガチャをコンプリートする |
| オタカラトレード! | ダンジョン内でオタカラを初めてトレードする |
| 黄金に輝く | 黄金迷宮に初めて訪れる |
| ノーマルエンド | オタカラを全て集めていない状態で帰り支度をする |
| トゥルーエンド | オタカラを全て集めた状態で帰り支度をする |
| インモラルエンド | 淫乱度200以上で「帰りたくないかも…」を選択する |
エッチ
| 実績 | 条件 |
| 初めての快感 | 初めて絶頂する |
| 喪失 | 処女を喪失する |
| 快楽の味 | 淫乱度が50になる |
| 快楽の虜 | 淫乱度が150になる |
| 色情魔 | 淫乱度が250になる |
| 大好きな人 | トルテのエッチイベントを最後まで見る |
| 堕とされる身体 | ノアゼットのエッチイベントを最後まで見る |
| 実験失敗 | シアンのエッチイベントを最後まで見る |
その他
| 実績 | 条件 |
| トルテ:知り合い | トルテと知り合った |
| トルテ:お友達 | トルテの好感度が一定以上で話しかける |
| トルテ:親友 | トルテの好感度が30で話しかける |
| ノアゼット:知り合い | ノアゼットと知り合った |
| ノアゼット:お友達 | ノアゼットの好感度が一定以上で話しかける |
| ノアゼット:親友 | ノアゼットの好感度が30で話しかける |
| シアン:知り合い | シアンと知り合った |
| シアン:お友達 | シアンの好感度が一定以上で話しかける |
| シアン:親友 | シアンの好感度が30で話しかける |
| 激ウマドーナツ! | 初めて街のドーナツを購入する |
特徴一覧
通常
| 特徴 | 特徴 | 特徴 |
| 非処女 | 淫乱 | ご奉仕に慣れた |
| 小さなおっぱい | 未熟なクリトリス | 膣で感じる |
| 綺麗なお尻 | 絶頂を覚えた | セックスを覚えた |
| オナニー初心者 | 売春初心者 | 露出を覚えた |
| お漏らしを覚えた | 潮吹きを覚えた |
特殊体質
| 特徴 | 効果 |
| 連続絶頂体質 | 絶頂時に連続でイクようになる |
| お漏らし体質 | 漏らした時に発情値上昇&尿意が限界になる前に漏らすように |
| ごっくん体質 | 口に出された時に発情値が上昇する |
| 母乳体質 | 母乳が出るようになる&出た際に発情値上昇 |
| 中出し体質 | 中出しされた時に発情値が上昇する |
| セックス中毒 | セックスでの発情値の上昇量が上がる |
| オナニー中毒 | オナニーでの発情値の上昇量が上がる |
| 拘束体質 | 拘束での発情値の上昇量が上がる |
ショップデータ
街中ショップ
| アイテム | 価格 | 効果 |
| 薬草 | 20 | HPを10回復する(最大所持数:20) |
| ポーション | 100 | HPを20回復する(最大所持数:10) |
| 万能薬 | 300 | 状態異常を回復する(最大所持数:10) |
| 予防のクスリ | 500 | 300歩の間基本の状態異常を防ぐ(最大所持数:10) |
| 魔物のお肉 | 100 | 満腹度が10%回復する(最大所持数:20) |
| ホットサンド | 500 | 満腹度が50%回復する(最大所持数:10) |
| 修繕キット | 200 | 破れた服を修繕する(最大所持数:10) |
武器屋
| アイテム | 価格 | 効果 |
| シララ鉱石(小) | 1000 | 強化素材 |
| シララ鉱石(中) | 2500 | 強化素材 |
闇夜の黒猫
| アイテム | 価格 | 効果 |
| マナのかけら | 500 | 強化素材 |
| 強化のクスリ | 500 | 300歩の間HP・攻撃・防御に少しバフをかける |
| 予防のクスリ | 500 | 300歩の間基本の状態異常を防ぐ |
| 賢者のクスリ | 500 | 300歩の間エッチな状態異常を防ぐ |
| 不死鳥の羽 | 1000 | 戦闘不能になった時に1度だけ復活する |
| 冒険者の翼 | 1500 | 次の階層に行く事ができる |
| 媚薬 | 500 | 発情値を少し上げる |
| 安定薬 | 500 | 発情値を少し下げる |
| 体質変化薬 | 3000 | 体質系の特徴をランダムで一つ付与する |
| 体質戻し薬 | 3000 | 体質系の特徴をランダムで一つ解除する |
| 忘れさせ草 | 10000 | エッチステータスをリセットする |
ブティック
| アイテム | 価格 |
| リボン(白) | 600 |
| リボン(赤) | 600 |
| リボン(ピンク) | 600 |
| リボン(青) | 600 |
| リボン(黄) | 600 |
| リボン(黒) | 600 |
| リボンカチューシャ(白) | 600 |
| リボンカチューシャ(赤) | 600 |
| リボンカチューシャ(黒) | 600 |
| ヘアピン | 500 |
| ねこみみ | 22222 |
| ねこみみ(白リボン) | 22222 |
| ねこみみ(黒リボン) | 22222 |
| 麦わら帽子 | 2000 |
| いつものメイドドレス(紺) | 3000 |
| シンプルワンピ(白) | 4000 |
| シンプルワンピ(灰) | 4000 |
| シンプルワンピ(柄) | 4000 |
| レインコート | 5000 |
| 巫女な服 | 18000 |
| 浴衣ワンピ(青) | 18000 |
| 浴衣ワンピ(緑) | 18000 |
| フリル水着(白) | 6000 |
| フリル水着(黒) | 6000 |
| フリル水着(ピンク) | 6000 |
| カジュアルウェア(青) | 4000 |
| カジュアルウェア(ピンク) | 4000 |
| カジュアルウェア(灰) | 4000 |
| 綿パンツ(縞々/青白) | 800 |
| 綿パンツ(縞々/黄白) | 800 |
| 綿パンツ(水玉/ピンク白) | 800 |
| 綿パンツ(水玉/青白) | 800 |
| 綿パンツ(水玉/黄白) | 800 |
| 縞パンツ(白) | 800 |
| 縞パンツ(黒) | 800 |
| レースパンツ(白) | 6000 |
| オーバーニー(黒) | 900 |
| オーバーニー(灰) | 900 |
| オーバーニー(茶) | 900 |
| オーバーニー(縞々/ピンク白) | 900 |
| オーバーニー(縞々/青白) | 900 |
| オーバーニー(縞々/黄白) | 900 |
| オーバーニー(縞々/黒白) | 900 |
| タイツ(薄・白) | 1200 |
| タイツ(薄・茶) | 1200 |
| タイツ(薄・黒) | 1200 |
| タイツ(厚・白) | 1200 |
| タイツ(厚・茶) | 1200 |
| タイツ(厚・黒) | 1200 |
| ハイソックス(白) | 1200 |
| ハイソックス(黒) | 1200 |
| ハイソックス(灰) | 1200 |
娼館
| アイテム | 価格 |
| メイドエプロン | 8000 |
| 透明な服 | 16000 |
| バニー服 | 8000 |
| ベビードール(白) | 12000 |
| ベビードール(黒) | 12000 |
| ベビードール(ピンク) | 12000 |
| 透明なパンツ | 8000 |
| ばんそうこう | 1000 |
| 前張り | 1000 |
ドキドキガチャ
| アイテム | 合計数 | 効果 |
| 大人のオモチャ | 1 | Hシーン用のアイテム? |
| バニーメイドプリム(黒) | 1 | 衣装タイプ(頭) |
| バニーメイドプリム(白) | 1 | 衣装タイプ(頭) |
| バニー服(黒) | 1 | 衣装タイプ(服) |
| バニー服(白) | 1 | 衣装タイプ(服) |
| 忘れさせ草 | 1 | 貞操以外のHステータスをリセットする |
| 体質変化薬 | 1 | 体質系の特徴をランダムで一つ付与する |
| ☆体質変化薬 | 1 | 体質系の特徴を選択して一つ付与する |
| 体質戻し薬 | 1 | 体質系の特徴をランダムで解除する |
| ☆体質戻し薬 | 1 | 体質系の特徴を選択して解除する |
| 媚薬 | 3 | 発情値を少し上げる(最大所持数:10) |
| ☆媚薬 | 2 | 発情値を結構上げる(最大所持数:10) |
| エロマンガ | 3 | 淫乱度を少し上げる(最大所持数:10) |
| ☆エロマンガ | 2 | 淫乱度を結構上げる(最大所持数:10) |
| プロメイド指南書 | 3 | 淫乱度を少し下げる(最大所持数:10) |
| ☆プロメイド指南書 | 2 | 淫乱度を結構下げる(最大所持数:10) |
| プレゼント | 3 | サブヒロインの好感度を少し上げる(最大所持数:10) |
| ☆プレゼント | 2 | サブヒロインの好感度を結構上げる(最大所持数:10) |
| 経験の書 | 3 | 経験値を獲得できる(最大所持数:10) |
| ☆経験の書 | 2 | 経験値を大量に獲得できる(最大所持数:10) |
探索応援ガチャ
| アイテム | 合計数 | 効果 |
| ☆ロングソード+5 | 1 | 必要レベル:8/攻撃力:18/追加:5~6 |
| ☆ハンドアックス+5 | 1 | 必要レベル:10/攻撃力:21/追加:1~9 |
| ☆フィールドコート+5 | 1 | 必要レベル:10/防御力:15/追加:4~5 |
| ☆力のネックレスS3 | 1 | パワースラッシュ(前方1マスを強攻撃) |
| ☆守のネックレスS5 | 1 | ガード(一定時間敵の攻撃を無効化する) |
| ☆生命のネックレスS4 | 1 | サークルスラッシュ(周囲8マスの範囲攻撃) |
| ☆装備強化の魔法書 | 1 | 装備の強化値を2上げる(最大所持数:10) |
| 祝福の魔法書 | 1 | 装備・アイテムの品質を1段階上げる(最大所持数:10) |
| 呪いの魔法書 | 1 | 装備・アイテムの品質を1段階下げる(最大所持数:10) |
| ☆破壊の魔法書 | 1 | 同一マップにいるボス以外の敵を倒す(最大所持数:10) |
| 自然の恵み | 2 | 採取物を召喚する |
| 冒険者の翼 | 2 | 一階上の階層へ行く事ができる(最大所持数:10) |
| ホットサンド | 2 | 満腹度を50%回復する(最大所持数:10) |
| ピザ | 2 | 満腹度を50%回復する(最大所持数:10) |
| ☆強化のクスリ | 1 | 戦闘不能になるまでHP攻撃防御に少しバフをかける(最大所持数:10) |
| ☆超越のクスリ | 1 | 戦闘不能になるまでHP攻撃防御にバフをかける(最大所持数:10) |
| ☆予防のクスリ | 1 | 戦闘不能になるまで状態異常を防ぐ |
| ☆賢者のクスリ | 1 | 戦闘不能になるまでHな状態異常を防ぐ |
| 不死鳥の羽 | 1 | 戦闘不能になった時1度だけ復活する(最大所持数:5) |
| 万能薬 | 2 | 基本的な状態異常を回復する(最大所持数:5) |
| エリクサー | 2 | HPを全回復する(最大所持数:5) |
| スーパーポーション | 2 | HPを最大値の半分回復する(最大所持数:10) |
| シララ鉱石(大) | 5 | 強化素材 |
| マナの結晶 | 5 | 強化素材 |
| 丈夫な繊維(大) | 5 | 強化素材 |
オタカラ一覧・入手条件
| オタカラ | 売却額 | 購入額 | 入手条件 |
| ルビー | 5000G | 10000G | 迷宮内の岩を壊すと出現する |
| エメラルド | 5000G | 10000G | 迷宮内の岩を壊すと出現する |
| アクアマリン | 5000G | 10000G | 迷宮内の岩を壊すと出現する |
| トパーズ | 5000G | 10000G | 迷宮内の岩を壊すと出現する |
| ダイアモンド | 10000G | 20000G | 迷宮内の岩を壊すと出現する |
| 太古の化石 | 3000G | 6000G | 異界の迷宮5Fのボスがドロップする |
| サンカヨウ | 3000G | 6000G | 異界の迷宮1~5Fに咲いている |
| ブルーローズ | 3000G | 6000G | 異界の迷宮6~10Fに咲いている |
| 素晴らしい名画 | 5000G | 10000G | 異界の迷宮1~10Fに落ちている |
| 大魔導士のマント | 10000G | 20000G | 路地裏の店で購入? |
| 魔法の鑑 | 10000G | 20000G | 路地裏の店で購入? |
| 懐中時計 | 5000G | 10000G | 路地裏の店で購入? |
| 宝物庫の鍵 | 3000G | 6000G | 路地裏の店で購入? |
| スーパーインク | 3000G | 6000G | 路地裏の店で購入? |
| 聖火 | 5000G | 10000G | 異界の迷宮10Fのボスがドロップする |
| 魔剣ブラッドソード | 10000G | 20000G | 路地裏の店で購入? |
| 聖騎士の鎧 | 10000G | 20000G | 路地裏の店で購入? |
| 四つ葉のクローバー | 3000G | 6000G | 異界の迷宮6~10Fに咲いている |
| 凄い釣り竿 | 3000G | 6000G | 路地裏の店で購入? |
| 抗魔のランプ | 3000G | 6000G | 路地裏の店で購入? |
| 届かなかったラブレター | 3000G | 6000G | 路地裏の店で購入? |
| 恋の香水 | 3000G | 6000G | 異界の迷宮の魔物を倒すと一定確率でドロップする |
| 輪廻の砂時計 | 3000G | 6000G | 路地裏の店で購入? |
| ふわふわ綿毛 | 5000G | 10000G | 路地裏の店で購入? |
| コーヒークッキー | 5000G | 10000G | 路地裏の店で購入? |
| 金のたまご | 3000G | 6000G | 路地裏の店で購入? |
| 金塊 | 10000G | 20000G | 路地裏の店で購入? |
| 融けない氷 | 5000G | 10000G | 路地裏の店で購入? |
| 闇結晶 | 5000G | 10000G | 路地裏の店で購入? |
| 光結晶 | 5000G | 10000G | 路地裏の店で購入? |
| あったかコート | 3000G | 6000G | 路地裏の店で購入? |
| 不老不死の薬 | 5000G | 10000G | 路地裏の店で購入? |
| 銅貨 | 3000G | 6000G | 路地裏の店で購入? |
| 銀貨 | 3000G | 6000G | 路地裏の店で購入? |
| お手伝いペン | 5000G | 10000G | 異界の迷宮の魔物を倒すと一定確率でドロップする |
| 枯れない花束 | 5000G | 10000G | 路地裏の店で購入? |
| ぐんぐんミルク | 3000G | 6000G | 路地裏の店で購入? |
| 暗視ゴーグル | 3000G | 6000G | 路地裏の店で購入? |
| 宝石サンゴ | 10000G | 20000G | 路地裏の店で購入? |
| 知恵の実 | 10000G | 20000G | 異界の迷宮の魔物を倒すと一定確率でドロップする |
| 真珠 | 5000G | 10000G | 路地裏の店で購入? |
スキル一覧・効果
| 番号 | スキル名 | 効果 |
| No.1 | ストレートスラッシュ | 前方縦5マスの範囲攻撃 |
| No.2 | サイドスラッシュ | 前方横5マスの範囲攻撃 |
| No.3 | パワースラッシュ | 前方1マスに強攻撃 |
| No.4 | サークルスラッシュ | 周囲8マスの範囲攻撃 |
| No.5 | ガード | 一定時間敵の攻撃を無効化する |



