| 分類 | 取得場所 | 効果 | 備考 | |
| アイドル養成ギプス | 装備 | フレスエイ | レベルアップ時に能力値が上がりやすくなる。 | 副作用のせいで、序盤には使いにくい。 | 
| 星の欠片 | 装備 | スヴァルトヘイム | 取得経験値2倍 | 育て面での優秀装備。 | 
| ジャイアントマイク | 装備 | アイテムショップ(500) | 歌+5 | 序盤から買える手軽さ。 | 
| タイソンマイク | 装備 | ヴァナヘイム | 歌+10 | 踊り側が多いため、出番少。 | 
| モンスターポール | 装備 | フォルクヴァング | 演技+5 | 早い段階でもらえ、地味に良い。 | 
| 艶技指導書 | 装備 | ブレイダブリグ | 演技+10 | 早い段階でもらえ、地味に良い。 | 
| 点滴 | 装備 | アイテムショップ(2000) | スタミナ回復率UP | ターン制限がもう少しあれば、役立った。 | 
| ブログのアカウント | 装備 | ニブルヘイム占拠以降で | 人気+20 | 序盤に手に入るが、効果は雀の涙。 | 
| 万年マイク | 装備 | アイテムショップ(2500) | 視聴者の好みを歌に片寄らせやすくする。 | 恩恵が分かりにくい。 | 
| 星降るペンダント | 装備 | アイテムショップ(2500) | 視聴者の好みを踊りに片寄らせやすくする。 | 恩恵が分かりにくい。 | 
| ニセカード | 装備 | アイテムショップ(3000) | 戦闘開始AP+2 | 戦闘参加メンバーの中に | 
| アイドルマスタリー | 装備 | ヴィンコールヴ | 歌と演技両方に経験値が入る。 | 半分では無く、取得分が単に両方に入る。 | 
| 手乗りソナタ | 装備 | ロキEND | 歌+5、スタミナ+5 | 暁の護衛から登場。 | 
| 手乗りカナタ | 装備 | ヘルEND | 演技+5、スタミナ+5 | 暁の護衛から登場。 | 
| THE スター | 装備 | オーディンEND | 歌+20、演技+20、スタミナ+20 | 戦闘面での最優秀装備。 | 
| エースのチョーカー | 装備 | ネルトスEND | 歌+10、演技+10、スタミナ+10、 | 給料は配置フェイズなどで見えるPEY。 | 
| のど飴 | 消耗 | アイテムショップ(200) | 歌唱力+40回復 | 最安値だが、使い道はほぼない。 | 
| アゲイン | 消耗 | アイテムショップ(200) | 演技力+40回復 | 最安値だが、使い道はほぼない。 | 
| 黄金のりんご | 消耗 | アイテムショップ(1000) | 歌唱力、演技力の経験値+99 | これを買うぐらいなら、 | 
| オペラ座館の灰燼 | 消耗 | アイテムショップ(800) | 歌唱力の最大値+3 | 怪人じゃありません。 | 
| 新しい種 | 消耗 | アイテムショップ(800) | 演技力の最大値+3 | SE○D覚醒……しません。 | 
| 猫せんべい | 消耗 | アイテムショップ(1000) | スタミナ最大値+3 | α猫せんべい。 | 
| ラッパー印のYO!命酒 | 消耗 | アイテムショップ(1500) | 全員の歌唱力、演技力が全快。 | 装備品を除くと最高値だが、のど飴や | 
| ガラスの貯金箱 | 消耗 | ニブルヘイム | 資金+300 | 割る切なさ。 | 


 
 
