ヒミコの神殿

| A:スタート地点 | F:天叢雲 | |
| B:麟 | G:ミナカタ | |
| C:品物比礼 | H:魔方陣 | |
| D:体力・霊力回復 | I:Hに戻る | |
| E:レースのリボン | J:ヒミコ |
武器、防具、装身具は全て無視しても構わない。
逆に装備すると弱くなるので注意のこと。
戦闘は全て
琴乃:サンダーフレア
サクヤ:アイスバーグ
明日香:テンペスト
猛:無拍子
芹:百烈拳
麻衣:散華
にする。回復は琴乃の「ホーリーバースト」で一気に回復する。
あるいは、「産玉」を装備していれば、回復を無視…という手もある。
ヒミコの攻撃パターンは以下の通りである
| 神威 | 物理防御アップ |
| 壱与ノ御魂 | 体力回復 |
| 白キ翼ノ抱擁 | 全員攻撃(防御が高いと50程度のダメージしか受けない) |
| 常世ニテ響ク胎動 | 前列、あるいは後列に毒属性攻撃。5000~7000ダメージで即死する…… |
| 女帝ノ創リシ箱庭 | 全員攻撃 |
| 沈ミ逝ク魂 | 水属性攻撃。前後ユニットがダメージを受ける。100~200程度 |
| 捧ゲラレシ供物 | 全員攻撃。100以下のダメージ。バッドステータスとして、沈黙と素早さダウン |
「常世ニテ響ク胎動」は、1回の戦闘で1回は使用している傾向がある。
運が悪いと3回ぐらい使用してるときもある。
やはり「産玉」の装備はほぼ必須だろう。
| モンスター名 | 勾玉 | 勾玉 | 勾玉 | 攻撃1 | 攻撃2 | 攻撃3 | 属性 |
| 木龍 | 木玉 | 産玉 | ソニック | 木 | |||
| 火龍 | 火玉 | 和玉 | スロー | ファイア | 火 | ||
| ドラゴン | 火玉 | 荒玉 | エクスプロージョン | 火 | |||
| 麒麟 | 土魂 | 殺意の土 | 守護の土 | 情熱の土 | 土 | ||
| 土龍 | 土玉 | 和玉 | スリープ | 土 | |||
| 金龍 | 金玉 | 産玉 | ディスチャージ | 金 | |||
| ミナカタ | 荒魂 | 二閃「虚空」 | 一閃「刹那」 | 火 | |||
| オオナムジ | 奇魂 | 狂乱ノ覇道 | 断罪ノ烙印 | 八千矛ノ音 | |||
| 煉獄ノ災禍 | |||||||
| ヒミコ | 神威 | 壱与ノ御魂 | 白キ翼ノ抱擁 | ||||
| 常世ニテ響ク胎動 | 女帝ノ創リシ箱庭 | 沈ミ逝ク魂 | |||||
| 捧ゲラレシ供物 |



